兴邦农业网 >> 米林杜鹃

油脂相对乐观有一定反弹空间帽柯

2022-07-13

油脂相对乐观,有一定反弹空间

1、大豆供应虽足,到港压力暂时不大PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015年11月国内各港口进口大豆预报到港114船720万吨,低于之前预期的730万吨,但高于10月的602万吨,也远高于往年同期。2015年1—11月国内大豆进口总量达7291万吨,较去年1—11月的6286吨增15.98%。预计12月大豆到港量700万吨,明年1月到港量600万吨。结合图1,对比前几年来看,接近年底到港量将趋增,过往11月、12月份因压榨利润较高,同期大豆进口量同步走高,但今年由于豆粕价大幅下跌,虽然美豆价格也有下跌,目前在综合成本线附近获得支撑买盘,但压榨利润远不如前几年,而且美国农户由于美豆价格偏低产生惜售情绪,美豆到港量未必能达到预期高度。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据有关部门调查显示,截止目前,全国油厂开机率为53.79%,环比上涨0.38%,而全国大豆压榨量为169万吨,环比上涨0.69%,预计后期油厂开机率将会继续提升,预计全国大豆压榨提升至170-172万吨。同时,工厂开工增加、豆粕供应量增加,部分油厂甚至已经出现胀库而被迫停机。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2、当前属消费旺季,库存压力不大PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

目前油厂开工率维持高位,导致大豆压榨量开始增加,豆油(5544, 10.00, 0.18%)供应同样有所增加,豆油的期末库存上升到97.5万吨,略高于上周的96.5万吨,豆油的库存维持高位徘徊,对豆油价格不利。目前年底前后是国内植物油需求旺季,下游企业的备货需求将支撑植物油现货价格表现强于期货,近几年豆油库存并无太大变化,而且商业库存并无过多存货,供应压力不大。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3、消费需求稳步增加,价格支撑力度较强PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油的需求主要包括两个方面:第一,食用需求,这是豆油主要消费的领域,在中国豆油基本用于食用需求;第二,生物柴油需求,在美国、巴西、阿根廷等大豆主产国,为了刺激豆油的消费,有部分豆油用作生物柴油的生产原料。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综合豆油的食用需求和工业需求,我们发现,食用需求保持稳定的增长幅度在5%左右,工业需求则基本维持不变,由于食用需求约占豆油总需求的80%以上,因此,整体豆油的需求增幅可能在4%左右。从产销情况来看,中国海关总署的数据显示,今年9月份,我国进口豆油数量为14万吨,比去年同期减少18.2%;进口金额为73381万元,比去年同期减少30.6%。今年1~9月我国累计进口豆油数量为63万吨,比去年同期减少36.6%;进口金额为311093万元,比去年同期减少47.2%。进口量趋降,消费量目前趋于平稳,产量走高超出消费量,主要受大豆产量偏高的影响,预期生产商会调整豆油产量,让产量与消费量的总量与变化幅度趋同,所以预计豆油的供应量不会大幅增加,豆油价格将维持稳定。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4、压榨利润偏低,易出现价格修正PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

当前豆粕价格的跌幅较深,若出现豆油价格大幅下跌,压榨利润将为负值,生产商的压榨意愿会降低,将直接减少了对大豆的采购需求,而豆油与豆粕的市场供应量可能会趋于减少,从历史数据上看,压榨利润为负的情况并不会长时期延续,因此我们判断这种情形会很快得到市场纠正,而传导路径方面则很可能是油粕先涨,豆类后涨。国内豆油成本受到支撑,现货价格小幅波动,以稳为主。港口地区一级豆油出厂价格 5670-5900元/吨,与前一周基本持平。河南地区油厂一级豆油报价5780-5920元/吨,与前一周基本持平。所以,结合图4来看,我们预计豆油现货与期货价将维持振荡,而出现价格大幅下行的概率偏小。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5、总结:PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一、年底前后是国内植物油需求旺季,下游企业的备货需求将支撑植物油现货价格表现强于期货。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、10-11月国内豆粕和菜粕(累积跌幅达13%以上,虽然原料价格也有小幅下跌,但难以弥补粕类下跌带来的亏损,目前国内压榨企业全线亏损,这将影响企业后期进口积极性。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、11月进入水产养殖进入淡季,生猪存栏增长也缓慢,在未来两个月国内粕类处于供大于求,价格下行压力大的格局,由于生产成本,油粕之间存在一定的跷跷板效应,粕价走弱有利于豆油成本上升,油厂支撑油价的意愿也将增强。因此豆油整体看,在外围宏观形势企稳的情况下,油脂会率先于整体豆类反弹,也将非常可能是是豆类产品多头的主要选择品种,因此后期会有一定的反弹空间。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抚州市临川区牡丹香料有限公司

常德天翊机动车环保检测有限公司

精密贴片排阻价格

范县濮城冰上渔村

九江市誉诚房地产营销中心

通用颗粒板

南京利超储运有限公司

临夏市辉跃二手车有限责任公司

海口龙华香奈儿美琪美容美发店

海南东旺农业发展有限公司

友情链接